جدیدترین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و قیمت سکه را در این خبر بخوانید.
صفحه اقتصاد -قیمت طلا ۲۴ عیار را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا
نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | $ ۳۲۳۳ | — | — | $ ۳۳۰۴٫۱۱ | ۷۱٫۱۱ (۲٫۱۵) |
مظنه تهران | ۲۷٫۹۶۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۸٫۰۸۸٫۴۷۴ | ۱۲۸٫۴۷۴ (۰٫۴۶) |
طلای ۱۸ عیار | ۶٫۴۵۴٫۶۰۰ | — | — | ۶٫۴۸۴٫۳۰۴ | ۲۹٫۷۰۴ (۰٫۴۶) |
طلای ۲۴ عیار | ۸٫۶۰۵٫۰۰۰ | — | — | ۸٫۶۴۴٫۲۶۰ | ۳۹٫۲۶۰ (۰٫۴۵) |
قیمت سکه
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۷٫۹۳۵٫۸۳۳ | ۶۴٫۱۶۷ (۰٫۰۹) |
سکه طرح جدید | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۱٫۸۵۷٫۷۰۸ | ۱۴۲٫۲۹۲ (۰٫۲) |
نیم سکه | ۴۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۶۷۵٫۲۷۸ | ۲۴٫۷۲۲ (۰٫۰۶) |
ربع سکه | ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۴٫۵۶۵٫۰۰۰ | ۱۳۵٫۰۰۰ (۰٫۵۵) |
سکه یک گرمی | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — |
صفحه اقتصاد -قیمت طلا ۲۴ عیار را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا
نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | $ ۳۲۳۳ | — | — | $ ۳۳۰۴٫۱۱ | ۷۱٫۱۱ (۲٫۱۵) |
مظنه تهران | ۲۷٫۹۶۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۸٫۰۸۸٫۴۷۴ | ۱۲۸٫۴۷۴ (۰٫۴۶) |
طلای ۱۸ عیار | ۶٫۴۵۴٫۶۰۰ | — | — | ۶٫۴۸۴٫۳۰۴ | ۲۹٫۷۰۴ (۰٫۴۶) |
طلای ۲۴ عیار | ۸٫۶۰۵٫۰۰۰ | — | — | ۸٫۶۴۴٫۲۶۰ | ۳۹٫۲۶۰ (۰٫۴۵) |
قیمت سکه
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۷٫۹۳۵٫۸۳۳ | ۶۴٫۱۶۷ (۰٫۰۹) |
سکه طرح جدید | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۱٫۸۵۷٫۷۰۸ | ۱۴۲٫۲۹۲ (۰٫۲) |
نیم سکه | ۴۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۶۷۵٫۲۷۸ | ۲۴٫۷۲۲ (۰٫۰۶) |
ربع سکه | ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۴٫۵۶۵٫۰۰۰ | ۱۳۵٫۰۰۰ (۰٫۵۵) |
سکه یک گرمی | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — |