بروزترین ارزش سهام عدالت امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و۸۶۴ هزار ۴۴۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۳۳۴ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۲۴۱.۲۷۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۷۲.۵۳۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1884 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم10311 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، پارسان،شپنا و وپاسار صورت گرفت و شاخص های آریان، آریا، سامان، ومپنا ، فزر، شگویا و خاور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 اردیبهشت 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و864 هزار و441 تومان رسید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 926 | 2292 |
شگویا | 1073 | 47 |
شاوان | 2266 | 4 |
دانا | 295 | 16 |
بنیرو | 324 | 3 |
رمپنا | 1687 | 137 |
اخابر | 72 | 239 |
کگل | 254 | 104 |
حکشتی | 1409 | 78 |
فولاد | 394 | 2520 |
فولاژ | 469 | 73 |
فخوز | 192 | 296 |
ساراب | 4407 | 3 |
ورنا | 734 | 3 |
حپترو | 1667 | 1 |
کچاد | 300 | 181 |
وپست | 849 | 16 |
مارون | 16150 | 47 |
شپنا | 428 | 1008 |
شتران | 279 | 2090 |
شبندر | 1040 | 912 |
بسویچ | 676 | 9 |
وبملت | 280 | 299 |
وبصادر | 72 | 1400 |
خودرو | 64 | 47 |
وتجارت | 63 | 1788 |
فایرا | 534 | 31 |
شراز | 2347 | 4 |
جم | 7010 | 41 |
فملی | 719 | 1473 |
سدشت | 3753 | 8 |
بفجر | ۱۳۲۴ | 38 |
وتوصا | 196 | 12 |
شبریز | 2447 | 15 |
خساپا | 60 | 39 |
لکما | 94 | 22 |
بترانس | 348 | 3 |
منبع:
جماران
صفحه اقتصاد -ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و۸۶۴ هزار ۴۴۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۳۳۴ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۲۴۱.۲۷۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۷۲.۵۳۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1884 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم10311 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، پارسان،شپنا و وپاسار صورت گرفت و شاخص های آریان، آریا، سامان، ومپنا ، فزر، شگویا و خاور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 27 اردیبهشت 1404
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۹۲۶ | 1168 |
شگویا | 1073 | 49 |
شاوان | 2266 | 5 |
دانا | 295 | 45 |
بنیرو | 324 | 3 |
رمپنا | 1687 | 143 |
اخابر | 70 | 244 |
کگل | 254 | 107 |
حکشتی | 1409 | 80 |
فولاد | ۳۹۴ | 2520 |
فولاژ | 469 | 48 |
فخوز | 192 | 116 |
ساراب | 4407 | 9 |
ورنا | 734 | 3 |
حپترو | 1667 | 1 |
کچاد | 300 | 237 |
وپست | 849 | 16 |
مارون | 16150 | 49 |
شپنا | 428 | 416 |
شتران | 279 | 2600 |
شبندر | 1040 | 930 |
بسویچ | 676 | 9 |
وبملت | 280 | 305 |
وبصادر | 72 | 1427 |
خاور | 156 | 420 |
وتجارت | 63 | 1822 |
فایرا | 534 | 32 |
شراز | 2347 | 4 |
جم | 7010 | 42 |
فملی | 719 | 1840 |
سدشت | 3753 | 8 |
بفجر | 1324 | 38 |
وتوصا | 196 | 12 |
شبریز | 2447 | 41 |
خساپا | 60 | 36 |
لکما | 94 | 22 |
بترانس | 348 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (27 اردیبهشت 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و864 هزار و441 تومان رسید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 926 | 2292 |
شگویا | 1073 | 47 |
شاوان | 2266 | 4 |
دانا | 295 | 16 |
بنیرو | 324 | 3 |
رمپنا | 1687 | 137 |
اخابر | 72 | 239 |
کگل | 254 | 104 |
حکشتی | 1409 | 78 |
فولاد | 394 | 2520 |
فولاژ | 469 | 73 |
فخوز | 192 | 296 |
ساراب | 4407 | 3 |
ورنا | 734 | 3 |
حپترو | 1667 | 1 |
کچاد | 300 | 181 |
وپست | 849 | 16 |
مارون | 16150 | 47 |
شپنا | 428 | 1008 |
شتران | 279 | 2090 |
شبندر | 1040 | 912 |
بسویچ | 676 | 9 |
وبملت | 280 | 299 |
وبصادر | 72 | 1400 |
خودرو | 64 | 47 |
وتجارت | 63 | 1788 |
فایرا | 534 | 31 |
شراز | 2347 | 4 |
جم | 7010 | 41 |
فملی | 719 | 1473 |
سدشت | 3753 | 8 |
بفجر | ۱۳۲۴ | 38 |
وتوصا | 196 | 12 |
شبریز | 2447 | 15 |
خساپا | 60 | 39 |
لکما | 94 | 22 |
بترانس | 348 | 3 |
منبع:
جماران