قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه ۳۰ فروردین | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 68,710,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 67,794,000 |
طلای ۲۴ عیار | 91,613,000 |
طلای دست دوم | 67,794,150 |
آبشده کمتر از کیلو | 297,720,000 |
مثقال طلا | 297,510,000 |
انس طلا | 3,324.95 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 794,350,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 722,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 510,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 277,500,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 139,400,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 720,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 370,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 195,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 122,480,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 51,530,000 |
حباب نیم سکه | 174,910,000 |
حباب ربع سکه | 107,930,000 |
حباب سکه گرمی | 56,660,000 |
انتهای پیام/