لینک کوتاه کپی شد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: دوشنبه ۱ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 65,543,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,669,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,390,000 |
طلای دست دوم | 64,668,910 |
آبشده کمتر از کیلو | 284,000,000 |
مثقال طلا | 284,020,000 |
انس طلا | 3,327.54 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 743,450,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 692,750,000 |
نیم سکه تک فروشی | 474,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 262,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 690,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 340,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 93,580,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 43,280,000 |
حباب نیم سکه | 149,830,000 |
حباب ربع سکه | 97,890,000 |
حباب سکه گرمی | 55,250,000 |
انتهای پیام/