برخی بانکها وام بدون صامن میدهند، البته بر اساس اعتبارسنجی.
قیمت ۳۶۰– بانکهای ملت، سینا، ملی، سپه و تجارت، با ارائه وامهای متنوع بدون نیاز به ضامن، بر اساس اعتبارسنجی و میانگین حساب، تلاش دارند دسترسی آسانتری به تسهیلات مالی فراهم کنند.
این وامها با نرخ سود و دوره بازپرداخت متفاوت، در قالب کارتهای اعتباری یا بر مبنای سپردهگذاری اعطا میشوند.
جدول وامهای ارائهشده توسط بانکها
بانک | نام طرح | سقف وام (تومان) | نرخ سود | دوره بازپرداخت | شرایط و الزامات | مبلغ اقساط ماهیانه (حداقل) |
---|---|---|---|---|---|---|
بانک ملت | طرح «بهان» | تا ۱۰ برابر میانگین حساب (سقف ۱۰۰ میلیون تومان) | ۲۳ درصد | ۲۴ ماه | ثبتنام آنلاین، بدون نیاز به ضامن، چک یا سفته، عدم چک برگشتی یا بدهی بانکی | بیش از ۵ میلیون تومان |
بانک سینا | وام «افرا» | محاسبه بر اساس سپرده روزانه | – | ۱ ماه | مختص اشخاص حقوقی، داشتن جواز کسب، حساب قرضالحسنه | – |
بانک ملی | طرح «وام ممتاز ملی» | تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۸ درصد | ۲۴ یا ۳۶ ماه | میانگین حساب ۹ ماهه، استفاده فقط برای خرید کالا از فروشگاههای خاص (پاکشوما، اسنوا) | بیش از ۷ میلیون تومان |
بانک سپه | کارت اعتباری | تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان | ۲۳ درصد | ۳۶ تا ۴۸ ماه | مختص مستمریبگیران و کارمندان، نیازمند رتبه اعتباری مناسب (A، B، C) و نامه کسر از حقوق | بیش از ۵۳ میلیون تومان سود کل |
بانک تجارت | تسهیلات کارمندی | تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۳ درصد | ۱۲، ۲۴ یا ۳۶ ماه | مختص کارمندان شرکتها (بر اساس معدل حساب طی یک تا سه ماه)، بدون ضامن | تا ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان |
البته لازم به ذکر است که اغلب بانکها شرایط بدون ضامن را بر اساس اعتبارسنجی فراهم کرده و امکان ثبتنام آنلاین را ارائه میدهند.
همچنین اکثر وامها وابسته به میانگین حساب یا ارتباط شغلی و مالی با بانکها هستند.
نرخ سود و دوره بازپرداخت نیز بسته به طرح متفاوت بوده اما وامهای با مبالغ بالا معمولاً دارای بازپرداخت طولانیتر با نرخ سود بیشتر هستند.